當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵 > QJ系列深井潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QJ系列深井潛水泵安裝、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單,占地面積小、不需建造泵房,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、節(jié)省原材料。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
QJ系列深井泵|深井潛水泵-產(chǎn)品介紹
不銹鋼系列深井泵是引進(jìn)國外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前國際技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
QJ系列深井泵|深井潛水泵-產(chǎn)品特點(diǎn):
1、深井潛水泵電機(jī)、水泵一體,潛入水中運(yùn)行,安全可靠。
2、深井泵對(duì)井管、揚(yáng)水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用)。
3、深井泵安裝、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單,占地面積小、不需建造泵房。
4、深井泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、節(jié)省原材料。
深井泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與有直接的關(guān)系QJ系列深井泵|深井潛水泵-性能參數(shù)。
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 流量揚(yáng)程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 井徑 | |||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽