當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 柴油機消防泵 > XBC柴油機消防泵成套機組
簡要描述:XBC柴油機消防泵成套機組具有完善的指示系統(tǒng):準備起動、手動起動、自動起動、機組運行、機組停機、蓄電池充電、超速、柴油機潤滑油油壓過低、增壓器油壓過低、柴油機潤滑油油溫過低、柴油機冷卻水水溫過高、蓄電池電壓過低、燃油油位過低(或缺少)、柴油機冷卻水水溫過低預熱、定時巡檢。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
XBC系列柴油機消防泵組所配用的消防泵可用我公司生產(chǎn)的IS系列單級式、S、SOW系列新型單級雙級式、TSWA、D型系列節(jié)段多級式。該系列設(shè)備配用的柴油機均采用國產(chǎn)或進口產(chǎn)品,具有啟動特性好、過載能力強、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便、使用簡單、自動化程度高等特點,是一種性能可靠的消防設(shè)備。
XBC系列柴油機消防泵組的工作范圍:
流量范圍:10-800L/S
壓力范圍:0.2-2.2MPA
轉(zhuǎn)速:1500r/min1800min2400min3000min
XBC系列柴油機消防泵組的工作范圍:
環(huán)境大氣壓力:>90KPa
環(huán)境溫度:50C-400C
空氣相對溫度:≤80%
在非正常的條件下柴油機的功率,為保證正常工作,應選用較大功率的柴油機與水泵配套。
性能特點:
一、具有完善的三種起動功能:
?。薄⑹謩悠饎庸δ埽和ㄟ^轉(zhuǎn)換開關(guān)可完成手動、自動聯(lián)鎖并可實現(xiàn)手動起動功能:
2、自動手動功能:允許起動三次、如三次起動不成功則發(fā)出“起動失敗報警”并自動退出起動狀態(tài);一次起動成功后起動到額定負載時間為5-10-15S(按機組容量大小各異);
?。?、緊急手動直接起動功能:當自控裝置故障時可實現(xiàn)緊急手動直接起動功能。
二、自動運行:當水泵機組接到有效消防信號后,如果電動機消防泵供電系統(tǒng)斷電或缺相或電泵故障不能正常起動時,柴油機消防泵組會自動起動運行,一旦供電系統(tǒng)恢復正?;螂妱颖每烧_\行時,可自動切換到電動泵。
三、自動停機:當消防信號消失后,柴油機消防泵會自延遲停機。
四、蓄電池自充電穩(wěn)壓功能:蓄電池可利用市電功柴油機充電電機自動充電,保證機組的順利起動。
五、具有完善的指示系統(tǒng):準備起動、手動起動、自動起動、機組運行、機組停機、蓄電池充電、超速、柴油機潤滑油油壓過低、增壓器油壓過低、柴油機潤滑油油溫過低、柴油機冷卻水水溫過高、蓄電池電壓過低、燃油油位過低(或缺少)、柴油機冷卻水水溫過低預熱、定時巡檢。
六、具有完善的報警或保護系統(tǒng):三次起動失敗報警或保護、超速報警或保護、潤滑油油壓過低報警或保護、增壓器油壓過低報警或保護、冷卻水水溫過高報警或保護、潤滑油油溫過低報警或保護、自動充電裝置故障報警、蓄電池電壓過低報警、蓄電池電壓過高報警、機油油位低報警或保護。
七、具有完善的顯示系統(tǒng):柴油機潤滑油壓力、柴油機轉(zhuǎn)速、蓄電池充電電流、蓄電池充電電壓。
八、直聯(lián)式:柴油機與水泵直接聯(lián)軸器聯(lián)接,采用公共槽鋼底座,結(jié)構(gòu)緊湊、整體性能好,故障少、振動小,現(xiàn)場施工安裝方便。
九、設(shè)備壓力、流量范圍廣:機組選用IS系列單級單吸式、S\SOW系列新型單級雙吸式、TSWA\D型系列節(jié)段多級式水泵,可滿足水同場合的消防需求。
十、流量、壓力可調(diào)整:柴油機水泵裝有機械調(diào)整器或電子調(diào)整器,當水泵的流量、揚程與實際不一致時,可調(diào)節(jié)改變柴油機的轉(zhuǎn)速。
十一、具有水加溫預加熱裝置:機組裝有AC220V冷卻水預熱裝置,可保證機組在低于50C環(huán)境下正常工作。
十二、雙蓄電池回路:當一組蓄電池失效時可自坮投入另一組蓄電池。
十三、免維修蓄電池:不需頻繁添加補充液。
十四、自動定時巡檢測試:消防系統(tǒng)通常處于備用狀態(tài),該機組設(shè)備能自動完成對機組的備用狀態(tài)進行測試并及時報警。
注:以上功能可根據(jù)用戶需要選用。也可根據(jù)用特殊需要設(shè)計定做。
配置:
一、水泵:IS系列單級單吸式、S、SOW系列新型單級雙吸、TSWA、D型系列節(jié)段多級式。
二、柴油機:配單缸、雙缸、三缸、四缸、六缸、八缸、十二缸柴油機。
三、轉(zhuǎn)速:1500r/min1800r/min2400r/min3000r/min等
四、其它配件:濾清系統(tǒng)、消音系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、燃油箱、公用底座、散熱水箱、蓄電池、充電器。(可加預熱系統(tǒng))
五、控制柜:單片機、PLC編程器、傳感器、全自動控制柜。
型號說明:
結(jié)構(gòu)與控制系統(tǒng)圖
功能說明:
柴油機消防泵可與電動泵、穩(wěn)壓泵等組成自動水消防供水系統(tǒng),并可與消防控制中心實現(xiàn)聯(lián)動。
當柴油機消防泵組接到起動命令時,如果市電斷電,則柴油機自動控制柜立即向泵組起動馬達發(fā)出開啟信號,啟動馬達,使柴油機怠速起動,然后逐漸調(diào)節(jié)油門,使柴油機加速,直至額定轉(zhuǎn)速??刂葡到y(tǒng)會自動監(jiān)控柴油機的運轉(zhuǎn)情況,如柴油機的油壓、油溫、轉(zhuǎn)速、水泵的出口壓力等,通過自動監(jiān)控來判定柴油機是否正常起動。如果起動失敗則控制系統(tǒng)會發(fā)出重起信號,若三次起動均失敗,則自控系統(tǒng)會發(fā)出失敗報警。當柴油機消防泵組接到管網(wǎng)壓力恢復或市電恢復正常的信號時,泵組會迅速降速并在怠速位置監(jiān)視一段時間后自動停機。
柴油機消防泵組 型號 | 額定流量 m3/h | 額定揚程 m | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 水泵型號 | 柴油機型號 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
產(chǎn)品咨詢