當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心泵 > S型單級雙吸離心泵
簡要描述:單級雙吸離心泵安裝形式:裝配時不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場使用條件,分立式或臥式安裝。加裝自吸裝置,可實(shí)現(xiàn)自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
S型單級雙吸離心泵-簡介
主要適用于自來水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)等輸送液體的場合。
S系列泵的運(yùn)行數(shù)據(jù) 泵出口直徑 DN 80~800mm 流 量 Q ≤11600m3/h
揚(yáng) 程 H≤200m 工作溫度 T≤105℃ 固體顆粒 ≤80mg/L
工作許用壓力 ≤25
許用試驗(yàn)壓力 ≤37.5
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2、運(yùn)行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計(jì)的雙吸葉輪使軸向力減小到限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,并經(jīng)精密鑄造,泵殼內(nèi)表面及葉輪表面極其光華具有顯著的抗汽蝕性能和高效率。
3、軸 承 選用SKF及NSK軸承保證運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,長。
4、軸 封 選用BURGMANN機(jī)械密封或填料密封。能保證8000小時運(yùn)行無泄漏。
5、安裝形式 裝配時不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場使用條件。分立式或臥式安裝。
6、加裝自吸裝置,可實(shí)現(xiàn)自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動。
應(yīng)用范圍:
泵的零件用不銹鋼板壓制,經(jīng)激光焊接而成,并有多種牌號的不銹鋼可供選用,因而SLG型泵的用途十分廣泛,主要適用于輸送各種潔凈水及輕腐蝕液體,可用于住宅供水及增壓工業(yè)鍋爐給水、空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)體會水、水處理和反滲透系統(tǒng)、食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)用水
S型單級雙吸離心泵-工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚(yáng)程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
泵腔承壓:≤4.0MPa。
型號意義
型號 | 流量Q ( m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(KW) | 效率η (%) | 汽蝕余量(NPSH)r(m) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | |
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | |
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | |
200S95 | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | |
200S95A | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢